교과성적우수인재
수시 정원내
[3] · 2쪽

전형별 지정 모집단위2027·2028학년도
교과90:출석10은 같아도 백경인재와 교과우수 최저는 다르다
2028 일반전형은 백경인재로 대응되며 국어 또는 수학을 포함한2개 영역 합7을 적용합니다. 교과성적우수인재는2개 합8이므로 동일한90:10 평가라도 최저와 학력 자격의 차이를 함께 분석해야 합니다.
교과성적우수인재
수시 정원내
[3] · 2쪽
백경인재
수시 정원내
[3] · 2쪽
지역혁신인재
수시 정원내
[3] · 2쪽
수시 모집
정원내2804+정원외249; 재외국민60 포함
[3] · 2쪽
2028 두 교과전형은 교과900점·출석100점이지만 수능최저가 다릅니다. 한국사는 두 전형 모두 필수응시이며 등급 합산에서는 제외합니다.
‘등급 합’과 ‘각 영역 등급’을 구별하고, 수학 필수 포함·탐구 평균·한국사 조건을 함께 읽어야 합니다.
| 학년도 | 전형 | 모집단위 | 수능최저 / 응시기준 | 탐구 반영 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 교과성적우수인재 | 인문·사회계 | 국어 포함2개 영역 등급 합8 이내 국어 미응시는 최하등급 처리 [3] · 13쪽 | 사회/과학1개 과목 | 필수응시; 합산영역 제외 |
| 2028 | 교과성적우수인재 | 자연계 | 수학 포함2개 영역 등급 합8 이내 수학 미응시는 최하등급 처리 [3] · 13쪽 | 사회/과학1개 과목 | 필수응시; 합산영역 제외 |
| 2028 | 백경인재 | 인문·사회계 / 자연계 | 인문사회 국어포함2개 합7, 자연 수학포함2개 합7 예능계는 필수포함영역 없이2개합7 [3] · 14쪽 | 사회/과학1개 과목 | 필수응시; 합산영역 제외 |
| 2028 | 교과성적우수인재 | 예체능계 / 공통계 | 예체능2개합8; 공통 국어포함2개합8 또는 수학포함2개합8 [3] · 13쪽 | 사회/과학1개 과목 | 필수응시; 합산영역 제외 |
주요 자격을 정리한 표입니다. 개인별 자격 판정은 원문의 모든 조건과 증빙 기준을 충족하는지 확인해야 합니다.
| 학년도 | 전형 | 지원 조건 | 제한·예외 |
|---|---|---|---|
| 2028 | 교과성적우수인재 | 2028수능 응시 및 국내고교 졸업(예정). 외국고교 이수자는 국내고교3학기 이상 성적 취득 및 국내고교 졸업(예정) 필요. [3] · 13쪽 | 학력인정고등학교·대안학교 제외. |
| 2028 | 백경인재 | 2028수능 응시 및 고교 졸업(예정) 또는 법령에 따른 동등 이상의 학력. [3] · 14쪽 | 교과성적우수인재의 국내고교 제한과 구분. |
| 2028 | 지역혁신인재 | 2028수능 응시 및 부산·울산·경남 고교 전 교육과정 이수·졸업(예정). 간호는 고교재학 중 부울경 거주. 2022학년도 이후 중학교 입학 간호 지원자는 비수도권 중학교 전과정·부울경 고교 전과정과 각 학교 소재지역 거주 모두 충족. [3] · 15쪽 | 학력인정고등학교·대안학교·영재학교 제외. |
전형명이 유사하더라도 평가 방식과 지원 조건을 구별합니다. 모집단위별 예외는 각 행과 원문을 확인하세요.
| 전형·모집단위 | 2027 최종 모집요강 | 2028 시행계획 | 변화와 예외 |
|---|---|---|---|
| 교과 교과성적우수인재 인문사회·자연 해당 모집단위 | 교과90%+출석10% 최저 인문사회 국어포함2합8; 자연 수학포함2합9 자격 국내 고교 졸업(예정) 및 수능응시 [1] · 12~13쪽 | 교과90%+출석10% 인원 1,566명 최저 인문사회 국어포함2합8; 자연 수학포함2합8 자격 국내 고교 졸업(예정) 및 수능응시 [3] · 13쪽 | 자연계 합 기준9→8 2027 확률과통계 선택의 수학 등급 처리 규정과2028 통합수능을 구분합니다. |
| 교과 일반전형→백경인재 인문사회·자연 해당 모집단위 | 교과90%+출석10% 최저 인문사회 국어포함2합8; 자연 수학포함2합9 자격 고교졸업(예정) 또는 동등학력 및 수능응시 [1] · 14~15쪽 | 교과90%+출석10% 인원 100명 최저 인문사회 국어포함2합7; 자연 수학포함2합7 자격 고교졸업(예정) 또는 동등학력 및 수능응시 [3] · 14쪽 | 전형명 변경과 최저 강화 백경인재와 교과성적우수인재의 최저를 혼동하지 않습니다. |
| 정시 정시 일반 수능위주 일반 인문사회·자연 등 실기 제외 | 수능100% 최저 별도 최저 없음 자격 수능응시 및 모집단위 지정영역 확인 [2] · 10~13쪽 | 수능100% 최저 별도 최저 없음 자격 수능응시 및 모집단위 지정영역 확인 [3] · 28쪽 | 일반 수능100% 유지 2027 공업디자인·시각디자인40+실기60, 해양스포츠70+실기30. 2028 시행계획의 학부·전공명과2027최종 학과명을 구분합니다. |
배수는 해당 단계의 선발 범위입니다. 1단계와 2단계 배점을 서로 더하지 않으며, 명목·실질 비율과 점수 단위를 구분합니다.
각 행의 정원·캠퍼스·별도 전형 범위를 함께 확인하세요. 인원 증감이 합격 가능성의 증감을 뜻하지는 않습니다.
공식 문서의 사실과 포레스트학원의 해석을 구분합니다. 특정 전형의 유불리나 합격을 보장하는 판단은 아닙니다.
[3] · 13~14쪽
[3] · 13~14쪽
표의 출처 번호를 누르면 이 영역으로 이동합니다. 원문 링크에서 최종 요강과 후속 정정 공고를 함께 확인할 수 있습니다.
대학 로고: 국립부경대학교 공식 자료. 대학 식별을 위해 표시하며 대학과 포레스트학원의 제휴를 의미하지 않습니다.
2027학년도는 확인한 최종 모집요강, 2028학년도는 시행계획을 기준으로 구분했습니다. 수시 이월과 대학의 변경 공고에 따라 정시 최종 인원이 달라질 수 있습니다. 이 페이지는 주요 전형의 분석이며 모든 특별전형·모집단위의 세부 조건 전체를 전재한 자료는 아닙니다.
포레스트학원 교육 연구자료
이어서 읽기
다른 대학의 전형 자료를 더 살펴보거나, 영어·수학의 학습 과정을 확인할 수 있습니다.